1 | आयोगमा दर्ता भएका कुल उजूरी संख्या | ३२८८ | |
2 | सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उजूरी संख्या | २७७ | |
3 | दोहोरो उजूरी परेकोमा लगत कट्टा भएको उजूरी संख्या | १३७ | |
4 | तामेलीमा राखिएको उजूरी संख्या | २९२
( ८ थान उजूरी तामेलीबाट जगाइएको) | |
5 | तामेलीबाट जगाईएको उजुरी संख्या | ८ | |
6 | प्रारम्भिक छानविनमा रहेको उजूरी संख्या(नयाँ उजूरी) | २९ | |
7 | बेपत्ता व्यक्ति फेला परी लगतकट्टा भएको उजूरी संख्या | ४८ | |
8 | विस्तृत छानविनको लागि आयोगबाट निर्णय भएको उजूरी संख्या | २५१३ | |
9 | उजूरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति | २५५७ | |
10 | विस्तृत छानविको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भएको जिल्ला | ७५ | मनाङ र मुस्ताङ्क उजुरी नपरेको |
11 | उजूरीकर्ता बुझ्ने, एण्टीमोर्टम परिपूरण विवरण भरेको संख्या | २३९० | |
12 | उजूरीकर्ता बुझ्ने लगायतका कार्य बाँकी रहेको उजूरी संख्या | १२३ | |
13 | पीडित परिचयपत्र प्राप्त परिवार संख्या | १३२१ | |
14 | पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको संख्या | ३९९५ | |
| जम्मा उजूरी
फर्छौट उजूरी
छानविन हुन बाँकी उजूरी
प्रारम्भिक छानविनमा
विस्तृत छानविनमा | ३२८८
७५४
२५३४
२९
२५१३ | |